Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Liệt kê các doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất tại Tp Đà Nẵng, giúp bạn đánh giá sức mạnh tài chính của khu vực và tìm kiếm đối tác chiến lược.
| # | Doanh nghiệp | Vốn điều lệ | Ngành nghề | Số nhân viên |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 80 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 15 | |
| 202 | CÔNG TY TNHH HÙNG TÂMMST: 0400573421 |
Xem thêm các địa phương có vốn điều lệ cao để đánh giá vị thế của Tp Đà Nẵng.
Quy mô vốn điều lệ cho thấy mức độ tập trung đầu tư tại Tp Đà Nẵng. Những doanh nghiệp đứng đầu danh sách thường gắn với các dự án trọng điểm hoặc cụm công nghiệp lớn của địa phương.
Dữ liệu được cập nhật định kỳ từ hệ thống đăng ký doanh nghiệp và đã được chuẩn hóa trong pipeline thống kê. Nhờ vậy bạn có thể tin cậy khi sử dụng để khảo sát thị trường, lên kế hoạch tiếp cận khách hàng hoặc đánh giá sức khỏe doanh nghiệp.
Bạn có thể đối chiếu thêm doanh nghiệp nhiều nhân viên tại Tp Đà Nẵng hoặc quay lại danh sách toàn quốc để so sánh vị thế của Tp Đà Nẵng với những tỉnh/thành khác.
| 80 tỷ |
Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
5 |
| 203 | 80 tỷ | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại | 80 |
| 204 | 80 tỷ | Điều hành tua du lịch | 15 |
| 205 | 80 tỷ | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | 5 |
| 206 | 79 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 9 |
| 207 | 79 tỷ | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu | 10 |
| 208 | 78 tỷ | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp | 50 |
| 209 | 77 tỷ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55 |
| 210 | 75 tỷ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 20 |
| 211 | 75 tỷ | Xay xát và sản xuất bột thô | 57 |
| 212 | 75 tỷ | Vận tải đường bộ khác | 36 |
| 213 | 75 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | Đang cập nhật |
| 214 | 73,7 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 30 |
| 215 | 72,9 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 15 |
| 216 | 71,1 tỷ | Lập trình máy vi tính | 5 |
| 217 | 70 tỷ | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | 30 |
| 218 | 70 tỷ | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan | 1.000 |
| 219 | 70 tỷ | Sản xuất điện | 5 |
| 220 | 70 tỷ | Đang cập nhật | 20 |
| 221 | 70 tỷ | Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại | 20 |
| 222 | 70 tỷ | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | 165 |
| 223 | 70 tỷ | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 5 |
| 224 | 69 tỷ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 20 |
| 225 | 68 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 20 |
| 226 | 68 tỷ | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 5 |
| 227 | 68 tỷ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5 |
| 228 | 68 tỷ | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 40 |
| 229 | 65,3 tỷ | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 5 |
| 230 | 65 tỷ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5 |
| 231 | 65 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 3 |
| 232 | 65 tỷ | Sản xuất sản phẩm từ plastic | 50 |
| 233 | 61,9 tỷ | Xây dựng nhà các loại | 10 |
| 234 | 61,2 tỷ | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | 30 |
| 235 | 60 tỷ | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | 100 |
| 236 | 60 tỷ | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | 4 |
| 237 | 60 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 10 |
| 238 | 60 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 5 |
| 239 | 60 tỷ | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu | 250 |
| 240 | 60 tỷ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 2 |
| 241 | 60 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 10 |
| 242 | 60 tỷ | Xây dựng nhà các loại | 60 |
| 243 | 60 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 25 |
| 244 | 60 tỷ | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | 35 |
| 245 | 60 tỷ | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa | 10 |
| 246 | 60 tỷ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5 |
| 247 | 60 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 10 |
| 248 | 59,7 tỷ | In ấn | 82 |
| 249 | 59,2 tỷ | Xây dựng nhà các loại | 10 |
| 250 | 59 tỷ | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 5 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.