Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Liệt kê các doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất tại Thành phố Hà Nội, giúp bạn đánh giá sức mạnh tài chính của khu vực và tìm kiếm đối tác chiến lược.
| # | Doanh nghiệp | Vốn điều lệ | Ngành nghề | Số nhân viên |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1.000 tỷ | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | 3 | |
| 202 |
Xem thêm các địa phương có vốn điều lệ cao để đánh giá vị thế của Thành phố Hà Nội.
Quy mô vốn điều lệ cho thấy mức độ tập trung đầu tư tại Thành phố Hà Nội. Những doanh nghiệp đứng đầu danh sách thường gắn với các dự án trọng điểm hoặc cụm công nghiệp lớn của địa phương.
Dữ liệu được cập nhật định kỳ từ hệ thống đăng ký doanh nghiệp và đã được chuẩn hóa trong pipeline thống kê. Nhờ vậy bạn có thể tin cậy khi sử dụng để khảo sát thị trường, lên kế hoạch tiếp cận khách hàng hoặc đánh giá sức khỏe doanh nghiệp.
Bạn có thể đối chiếu thêm doanh nghiệp nhiều nhân viên tại Thành phố Hà Nội hoặc quay lại danh sách toàn quốc để so sánh vị thế của Thành phố Hà Nội với những tỉnh/thành khác.
| 1.000 tỷ |
Đại lý, môi giới, đấu giá |
1 |
| 203 | 1.000 tỷ | Đại lý, môi giới, đấu giá | 1 |
| 204 | 1.000 tỷ | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | 3 |
| 205 | 1.000 tỷ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 8 |
| 206 | 1.000 tỷ | Sản xuất thiết bị điện khác | 3 |
| 207 | 1.000 tỷ | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính | 5 |
| 208 | 1.000 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 50 |
| 209 | 1.000 tỷ | Hoàn thiện công trình xây dựng | 3 |
| 210 | 1.000 tỷ | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | 5 |
| 211 | 1.000 tỷ | Trồng rừng và chăm sóc rừng | 6 |
| 212 | 1.000 tỷ | Bán buôn thực phẩm | 8 |
| 213 | 1.000 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 15 |
| 214 | 1.000 tỷ | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 8 |
| 215 | 1.000 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 11 |
| 216 | 1.000 tỷ | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu | 52 |
| 217 | 1.000 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 50 |
| 218 | 1.000 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 10 |
| 219 | 1.000 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 15 |
| 220 | 1.000 tỷ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 100 |
| 221 | 1.000 tỷ | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện | 4 |
| 222 | 1.000 tỷ | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên | 10 |
| 223 | 999,6 tỷ | Khai thác, xử lý và cung cấp nước | 35 |
| 224 | 999 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 5 |
| 225 | 999 tỷ | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 3 |
| 226 | 990 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 6 |
| 227 | 980 tỷ | Sản xuất, truyền tải và phân phối điện | 5 |
| 228 | 969 tỷ | Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu | 9 |
| 229 | 965,9 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 8 |
| 230 | 960 tỷ | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh | 10 |
| 231 | 960 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuêChỉ bao gồm: Đầu tư, xây dựng, kinh doanh và quản lý khu phức hợp bao gồm trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ cao cấp (bán và cho thuê) tại ô đất HH đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội và cung cấp các dịch vụ tiện ích có liên quan. | 2 |
| 232 | 950,8 tỷ | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | 6 |
| 233 | 950 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 8 |
| 234 | 929 tỷ | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu | 20 |
| 235 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNGMST: 0107957458Thành phố Hà Nội | 912 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 20 |
| 236 | 910 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 5 |
| 237 | 902,1 tỷ | Hoạt động xây dựng chuyên dụng | 10 |
| 238 | 900 tỷ | Xây dựng nhà các loại | 5 |
| 239 | 900 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 2 |
| 240 | 900 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 5 |
| 241 | 900 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 3 |
| 242 | 900 tỷ | Xây dựng nhà để ở | 5 |
| 243 | 900 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 6 |
| 244 | 900 tỷ | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 20 |
| 245 | 900 tỷ | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu | 39 |
| 246 | 900 tỷ | Đang cập nhật | 10 |
| 247 | 895,6 tỷ | Hoạt động cho thuê tài chính | 83 |
| 248 | 895 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 15 |
| 249 | 887 tỷ | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu | 8 |
| 250 | 886,9 tỷ | Sản xuất thiết bị truyền thông | 2.945 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.