Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Liệt kê các doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất tại Tỉnh Đồng Nai, giúp bạn đánh giá sức mạnh tài chính của khu vực và tìm kiếm đối tác chiến lược.
| # | Doanh nghiệp | Vốn điều lệ | Ngành nghề | Số nhân viên |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 650,1 tỷ | Xây dựng nhà các loại | 34 | |
| 52 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HYOSUNG ĐỒNG NAIMST: 3603277021 |
Xem thêm các địa phương có vốn điều lệ cao để đánh giá vị thế của Tỉnh Đồng Nai.
Quy mô vốn điều lệ cho thấy mức độ tập trung đầu tư tại Tỉnh Đồng Nai. Những doanh nghiệp đứng đầu danh sách thường gắn với các dự án trọng điểm hoặc cụm công nghiệp lớn của địa phương.
Dữ liệu được cập nhật định kỳ từ hệ thống đăng ký doanh nghiệp và đã được chuẩn hóa trong pipeline thống kê. Nhờ vậy bạn có thể tin cậy khi sử dụng để khảo sát thị trường, lên kế hoạch tiếp cận khách hàng hoặc đánh giá sức khỏe doanh nghiệp.
Bạn có thể đối chiếu thêm doanh nghiệp nhiều nhân viên tại Tỉnh Đồng Nai hoặc quay lại danh sách toàn quốc để so sánh vị thế của Tỉnh Đồng Nai với những tỉnh/thành khác.
| 643,7 tỷ |
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu |
6.000 |
| 53 | 603,8 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 615 |
| 54 | 600 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 10 |
| 55 | 563,3 tỷ | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | 1.414 |
| 56 | 550,3 tỷ | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | 1.450 |
| 57 | 545,7 tỷ | Sản xuất linh kiện điện tử | 4.709 |
| 58 | 539,6 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 5.360 |
| 59 | 537,7 tỷ | Sản xuất các cấu kiện kim loại | 1.188 |
| 60 | 531 tỷ | Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh | 800 |
| 61 | 530 tỷ | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 5 |
| 62 | 529,6 tỷ | Sản xuất sợi | 582 |
| 63 | 524,4 tỷ | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 103 |
| 64 | 504,8 tỷ | Sản xuất linh kiện điện tử | 540 |
| 65 | 500,5 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 10 |
| 66 | 500 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 3 |
| 67 | 500 tỷ | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt | 10 |
| 68 | 500 tỷ | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 3 |
| 69 | 500 tỷ | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 6 |
| 70 | 500 tỷ | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 5 |
| 71 | 500 tỷ | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 5 |
| 72 | 500 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 2 |
| 73 | 500 tỷ | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | 200 |
| 74 | 500 tỷ | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 5 |
| 75 | 500 tỷ | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 5 |
| 76 | 500 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 10 |
| 77 | 495 tỷ | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | 4.000 |
| 78 | 494,6 tỷ | Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác | 490 |
| 79 | 485,6 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 91 |
| 80 | 484,4 tỷ | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng | 210 |
| 81 | 477 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 30 |
| 82 | 472,6 tỷ | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng | 350 |
| 83 | 469,2 tỷ | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét(chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác mỏ và đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) | 10 |
| 84 | 465,8 tỷ | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 900 |
| 85 | 451,9 tỷ | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu | 401 |
| 86 | 450 tỷ | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | 5 |
| 87 | 436,4 tỷ | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại | 500 |
| 88 | 420 tỷ | Đang cập nhật | 5 |
| 89 | 406,9 tỷ | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | 43 |
| 90 | 406,1 tỷ | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa | 350 |
| 91 | 404,7 tỷ | Sản xuất sợi | 440 |
| 92 | 403,8 tỷ | Đang cập nhật | 737 |
| 93 | 403,6 tỷ | Đúc kim loại màu | 83 |
| 94 | 400 tỷ | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | 5 |
| 95 | 400 tỷ | Bán buôn thực phẩm | 20 |
| 96 | 400 tỷ | Xây dựng nhà các loại | 3 |
| 97 | 400 tỷ | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 5 |
| 98 | 397,7 tỷ | Sản xuất pin và ắc quy | 593 |
| 99 | 394,4 tỷ | Chăn nuôi gia cầm(không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) | 10 |
| 100 | 390 tỷ | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu | 479 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.