Đang tải...
Vui lòng chờ trong giây lát
Vui lòng chờ trong giây lát
Tổng hợp 50 doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ cao nhất tại Việt Nam. Bảng xếp hạng là công cụ hữu ích để đánh giá tiềm lực tài chính, lựa chọn đối tác chiến lược hoặc nghiên cứu các ngành có mức đầu tư lớn.
| # | Doanh nghiệp | Vốn điều lệ | Tỉnh/thành | Ngành nghề | Số nhân viên |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHÁCH SẠN BRGMST: 0109284818 | 5.260 tỷ | Thành phố Hà Nội | Hoạt động của các cơ sở thể thao | 20 |
| 152 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BĐS HẢI ĐĂNGMST: 0901126015 | 5.259,6 tỷ |
Chọn một địa phương để xem bảng xếp hạng doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất tại khu vực đó.
Vốn điều lệ phản ánh mức cam kết tài chính ban đầu và khả năng triển khai các dự án quy mô lớn. Các doanh nghiệp có vốn cao thường tham gia vào những ngành đòi hỏi nguồn lực lớn như hạ tầng, sản xuất công nghiệp, năng lượng hoặc dịch vụ tài chính.
Thông tin được lấy từ kho dữ liệu doanh nghiệp của timkiemdoanhnghiep.com và được làm sạch trong pipeline thống kê. Chúng tôi loại bỏ các bản ghi đã giải thể hoặc không có dữ liệu vốn, đảm bảo bảng xếp hạng phản ánh chính xác thực lực hiện tại.
Để có góc nhìn đa chiều, bạn nên kết hợp dữ liệu vốn điều lệ với số lượng nhân viên hoặc phân tích theo từng tỉnh/thành trong các trang liên kết bên dưới.
Đặc biệt, bạn có thể đối chiếu với danh sách doanh nghiệp nhiều nhân viên để đánh giá mức độ tương quan giữa nguồn vốn và nguồn lực nhân sự.
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 5 |
| 153 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SÔNG HỒNG MIỀN NAMMST: 0316690938 | 5.210 tỷ | Hồ Chí Minh | Bán buôn tổng hợp(không tồn trữ hóa chất, trừ bán buôn bình gas, sung, đạn loại, dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí) | 3 |
| 154 | CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAGROUPMST: 0313468212 | 5.203,2 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 5 |
| 155 | CÔNG TY TNHH THÉP TUNG HO VIỆT NAMMST: 3500791394 | 5.169,6 tỷ | Bà Rịa-Vũng Tàu | Sản xuất sắt, thép, gang | 491 |
| 156 | CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAMMST: 0311241512 | 5.165,1 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 2.200 |
| 157 | 5.139,4 tỷ | Hồ Chí Minh | Không có ngành nghề chính | 1.200 |
| 158 | CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT INVEST HÀ NỘIMST: 0107663433 | 5.119,5 tỷ | Thành phố Hà Nội | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 10 |
| 159 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂUMST: 5702135818 | 5.038,7 tỷ | Tỉnh Quảng Ninh | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 3 |
| 160 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢN VIỆTMST: 0301378892 | 5.016,8 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Hoạt động trung gian tiền tệ khác | Đang cập nhật |
| 161 | CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN THÀNH HOMESMST: 0316208815 | 5.000 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 3 |
| 162 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỆT NAMMST: 3703133270 | 5.000 tỷ | Bình Dương | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 10 |
| 163 | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SPAIN VIỆTMST: 3702975348 | 5.000 tỷ | Bình Dương | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 5 |
| 164 | 5.000 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Hoạt động trung gian tiền tệ khác | 250 |
| 165 | CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPTMST: 0101601092 | 5.000 tỷ | Thành phố Hà Nội | Xuất bản phần mềm | 2.859 |
| 166 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ GIAO NHẬN QUỐC TẾ TNVMST: 2301240231 | 5.000 tỷ | Tỉnh Bắc Ninh | Sản xuất linh kiện điện tử | 60 |
| 167 | CÔNG TY TNHH PRECISION TECHNOLOGY COMPONENT FULIANMST: 2400952127 | 4.960 tỷ | Bắc Giang | Sản xuất thiết bị truyền thông | 10.000 |
| 168 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ELEGANCEMST: 0315738665 | 4.934,9 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 5 |
| 169 | CÔNG TY TNHH VỊNH NGÔI SAOMST: 0313464426 | 4.913 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 10 |
| 170 | CÔNG TY TNHH SAILUN VIỆT NAMMST: 3901064759 | 4.873,7 tỷ | Tỉnh Tây Ninh | Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su | 2.074 |
| 171 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ MC VIỆT NAMMST: 0316759192 | 4.852,4 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Đang cập nhật | 16 |
| 172 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĨNH TUYMST: 0104285920 | 4.800 tỷ | Hà Nội | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) | Đang cập nhật |
| 173 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẤT VIỆTMST: 0305464302 | 4.780,3 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 1 |
| 174 | 4.766 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Đang cập nhật |
| 175 | DEUTSCHE BANK AG - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHMST: 0301239352 | 4.659,9 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Hoạt động trung gian tiền tệ khác | 100 |
| 176 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JAPFA COMFEED VIỆT NAMMST: 2500175548 | 4.633,5 tỷ | Phú Thọ | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 3.800 |
| 177 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHMST: 0302910950 | 4.580,5 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán | 645 |
| 178 | CÔNG TY TNHH NIPRO VIỆT NAMMST: 0314323379 | 4.552,4 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năngchi tiết: sản xuất thiết bị y tế | 2.227 |
| 179 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANHMST: 3602545493 | 4.531,2 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | 30 |
| 180 | CÔNG TY TNHH LAN ANH - PHÚ QUỐCMST: 1701526709 | 4.500 tỷ | Kiên Giang | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 10 |
| 181 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM CƯỜNG HÀ NỘIMST: 0600082558 | 4.500 tỷ | Nam Định | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 500 |
| 182 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHILUX GLOBAL VIỆT NAMMST: 0315045910 | 4.500 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 3 |
| 183 | CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGYMST: 0314445458 | 4.500 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Sản xuất điện | 5 |
| 184 | 4.500 tỷ | Thành phố Hà Nội | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 10 |
| 185 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG NGÂNMST: 0102460581 | 4.500 tỷ | Hà Nội | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 12 |
| 186 | TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCPMST: 0100105870 | 4.495,4 tỷ | Thành phố Hà Nội | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 9.814 |
| 187 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LANDMST: 0309139261 | 4.494,4 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | 1 |
| 188 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EIRENEMST: 0317750442 | 4.433,6 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Hoạt động tư vấn quản lý(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) | 2 |
| 189 | CÔNG TY CỔ PHẦN VISSAI NINH BÌNH MST: 2700280638 | 4.426,1 tỷ | Tỉnh Ninh Bình | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao | 1.500 |
| 190 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG LỘCMST: 0901135820 | 4.424,7 tỷ | Tỉnh An Giang | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 5 |
| 191 | CÔNG TY TNHH LONGWELLMST: 3603413411 | 4.381,5 tỷ | Tỉnh Đồng Nai | Sản xuất giày dép | 26.130 |
| 192 | CÔNG TY CỔ PHẦN MAY - DIÊM SÀI GÒNMST: 0303420853 | 4.380 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 10 |
| 193 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀOMST: 0101389382 | 4.377,5 tỷ | Hà Nội | Sản xuất điện | 40 |
| 194 | CÔNG TY TNHH INTEL PRODUCTS VIỆT NAMMST: 0304295429 | 4.370,4 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Sản xuất linh kiện điện tửchi tiết: Hoàn chỉnh và sản xuất các sản phẩm chip mang nhãn hiệu Intel từ màng mạch (wafer) | 2.662 |
| 195 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAPMST: 0305299779 | 4.355 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán | 293 |
| 196 | CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC HOAMST: 0314318876 | 4.300 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 5 |
| 197 | 4.300 tỷ | Thành phố Hà Nội | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 200 |
| 198 | CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SOVICO MST: 0108816668 | 4.284 tỷ | Thành phố Hà Nội | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 10 |
| 199 | CÔNG TY TNHH LOTTE PROPERTIES HCMCMST: 0314696885 | 4.220,3 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 7 |
| 200 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢMST: 0313365915 | 4.206,5 tỷ | Tp Hồ Chí Minh | Xây dựng công trình đường bộ | 1.280 |
© 2025 Timkiemdoanhnghiep.com. Tất cả quyền được bảo lưu.